Reklama ogólnosieciowa
Mieszkańcy Londynu i Nottingham są najbardziej narażeni na włamania do swojego domu - podaje skynews.
Pięć z dwudziestu najbardziej niebezpiecznych okolic znajduje się w Londynie , cztery w Nottingham.
Dane pochodzą z firm ubezpieczeniowych u których ofiary składały wnioski o wypłatę odszkodowania.
Przeanalizowano przeszło 2.5 miliona zgłoszeń z ostatnich 5 lat z których wynikło,że najwięcej włamań było w rejonie NG5 - Arnold ,Nottinghamshire.
Na drugim miejscu uplasowała się dzielnica West End LE3 w Leicester.
Reklama ogólnosieciowa
Ranking | Postcode | Location | County |
1 | NG5 | Arnold | Nottinghamshire |
2 | LE3 | Leicester | Leicestershire |
3 | NG2 | West Bridgford | Nottinghamshire |
4 | CH66 | Ellesmere Port | Cheshire |
5 | LS8 | Roundhay, Leeds | West Yorkshire |
6 | SW11 | Clapham | London |
7 | S8 | Sheffield | South Yorkshire |
8 | N8 | Hornsey | London |
9 | CR0 | Croydon | Surrey |
10 | BN3 | Hove | East Sussex |
11 | NG3 | Sherwood | Nottinghamshire |
12 | NG8 | Bilborough | Nottinghamshire |
13 | BR3 | Beckenham | Kent |
14 | M28 | Manchester | Greater Manchester |
15 | LS15 | Crossgates, Leeds | West Yorkshire |
16 | E17 | Walthamstow | London |
17 | BS7 | Bristol | Avon |
18 | SW6 | Fulham | London |
19 | SE23 | Forest Hill | London |
20 | SL6 | Maidenhead | Berkshire |
Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Wybór opcji:
Publikuj bez rejestracji (akceptuje regulamin)
Nowy użytkownik - załóż konto (rejestracja w 20 sekund!)
Zarejestrowany użytkownik - zaloguj się